DBV Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.55 | 3.70 |
1 Jaar Rentevast | 4.20 | 4.40 | 4.65 | 4.65 | 4.80 |
5 Jaar Rentevast | 4.80 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.40 |
6 Jaar Rentevast | 5.05 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.65 |
10 Jaar Rentevast | 5.35 | 5.55 | 5.80 | 5.80 | 5.95 |
20 Jaar Rentevast | 5.90 | 6.10 | 6.35 | 6.35 | 6.50 |
30 Jaar Rentevast | 5.90 | 6.10 | 6.35 | 6.35 | 6.50 |
Offerte Aanvragen |