Delta LLoyd Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
1 Jaar Rentevast | 3.75 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 |
5 Jaar Rentevast | 4.70 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | 5.25 |
6 Jaar Rentevast | 4.85 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 |
10 Jaar Rentevast | 5.20 | 5.65 | 5.65 | 5.75 | 5.75 |
20 Jaar Rentevast | 6.35 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.90 |
30 Jaar Rentevast | 6.40 | 6.85 | 6.85 | 6.95 | 6.95 |
Offerte Aanvragen |