ING Bank Hypotheekrente |
NHG | <75% EW | <90% EW | <100% EW | <125% EW |
|---|---|---|---|---|---|
Variable Rente | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
1 Jaar Rentevast | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.80 |
5 Jaar Rentevast | 4.60 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 5.20 |
6 Jaar Rentevast | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 5.50 |
10 Jaar Rentevast | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.90 |
20 Jaar Rentevast | 6.20 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.80 |
30 Jaar Rentevast |